難易度制スキルの為、スキル値に合う品を作成する必要有り。下表推奨
スキル値 | 推奨作成品 | 推奨品難易度 | 推奨品同等難易度品 |
備考 |
| ||
0~25 | NPCから学ぶ | - | - |
25~35 | (Normal)回復ポーション | 15.0 | (Normal)毒、ペットエリクサー |
35~55 | スタミナ回復-強ポーション | 25.0 | (Normal)筋力増強、(Normal)解毒 |
55~65 | 筋力増強-強ポーション | 45.0 | 敏捷増強-強(難易度-10.0)混乱(難易度+5.0) |
65~75 | 回復-強ポーション | 55.0 | 毒-強、火炎 |
75~ | 爆発-強ポーション | 65.0 | 解毒-強、混乱-大、潜伏、寄生毒、夜光毒 |
【育成のコツ】
ポーション樽の利用推奨:バックパックに作成物が散らばらない。軽い。
秘薬消費大:時間が有るならば、高スキル時はGGS利用の方が経済的。